大丸・松坂屋カードのポイントサイト経由
更新日:2024年12月2日
本ページはプロモーションが含まれています
大丸・松坂屋で利用する100円につき5ポイントが貯まる 大丸・松坂屋カード です。通常のカード決済0.5%還元と合わせて5.5%になります。年会費2,200円かかりますが、初年度は年会費無料になります。
ポイントサイトを経由して買い物やアプリインストール、無料会員登録などの条件をクリアしたとき、どこが一番得なのか比較してみました。
| ポイントサイト | 還元率 | レート | 最低交換額 | 交換手数料 | 1万円利用時の還元額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ちょびリッチ | 8500P | 2P = 1円 | 500円 | 無料 | 8,500円 |
| モッピー | 8000P | 1P = 1円 | 500円 | 無料~ | 8,000円 |
| ハピタス | 7500P | 1P = 1円 | 300円 | 無料~ | 7,500円 |
| ワラウJP | 7200P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 7,200円 |
| Powl(ポウル) | 6000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 6,000円 |
| ポイントインカム | 5000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 5,000円 |
| アメフリ | 5000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 5,000円 |
| 懸賞にゃんダフル | 5000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 5,000円 |
| ポイントミュージアム |
5000P | 10P = 1円 | 200円 | 無料~ | 5,000円 |
| ECナビ | 5000P | 10P = 1円 | 300円 | 無料~ | 5,000円 |
| PONEY | 2800P | 1P = 1円 | 300円 | 無料 | 2,800円 |
| げん玉 | 1000P | 10P = 1円 | 300円 | 無料~ | 1,000円 |
| ポイントタウン | - | 1P = 1円 | 100円 | 無料 | - |
| ゲットマネー | - | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | - |
| えんためねっと | - | 1P = 1円 | 300円 | 無料~ | - |
| すぐたま | - | 2P = 1円 | 500円 | 無料 | - |
| Gポイント | - | 1P = 1円 | 500円 | 無料~ | - |
ポイントサイト広告が見つからなかったり、友達紹介の招待コードを探したいときは ポイカン が便利です。
ポイントサイト45サービスを横断検索可能で、 大丸・松坂屋カードの招待コード・ポイントサイト経由 について調べることができます。
さらに、myChips や SKYFLAG、AppDriver、GREE、SmaAD に掲載されているアプリ広告についても一括検索することができます。
また、ポイカン にユーザー登録することで、 自分の友達紹介リンクや招待コードを掲示板に掲載することも可能です。