大丸・松坂屋カードのポイントサイト経由
更新日:2024年8月8日
本ページはプロモーションが含まれています
大丸・松坂屋で利用する100円につき5ポイントが貯まる 大丸・松坂屋カード です。通常のカード決済0.5%還元と合わせて5.5%になります。年会費2,200円かかりますが、初年度は年会費無料になります。
ポイントサイトを経由して買い物やアプリインストール、無料会員登録などの条件をクリアしたとき、どこが一番得なのか比較してみました。
ポイントサイト | 還元率 | レート | 最低交換額 | 交換手数料 | 1万円利用時の還元額 |
---|---|---|---|---|---|
ちょびリッチ | 9000P | 2P = 1円 | 500円 | 無料 | 9,000円 |
モッピー | 8500P | 1P = 1円 | 500円 | 無料~ | 8,500円 |
ハピタス | 8500P | 1P = 1円 | 300円 | 無料~ | 8,500円 |
Powl(ポウル) | 8200P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 8,200円 |
ワラウJP | 7500P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 7,500円 |
アメフリ | 7000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 7,000円 |
ポイントインカム | 5000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 5,000円 |
懸賞にゃんダフル | 5000P | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | 5,000円 |
ポイントミュージアム | 5000P | 10P = 1円 | 200円 | 無料~ | 5,000円 |
PONEY | 2800P | 1P = 1円 | 300円 | 無料 | 2,800円 |
げん玉 | 2600P | 10P = 1円 | 300円 | 無料~ | 2,600円 |
ECナビ | 2000P | 10P = 1円 | 300円 | 無料~ | 2,000円 |
ポイントタウン | - | 1P = 1円 | 100円 | 無料 | - |
ゲットマネー | - | 10P = 1円 | 500円 | 無料 | - |
えんためねっと | - | 1P = 1円 | 300円 | 無料~ | - |
すぐたま | - | 2P = 1円 | 500円 | 無料 | - |
Gポイント | - | 1P = 1円 | 500円 | 無料~ | - |
ポイントサイト広告が見つからなかったり、友達紹介の招待コードを探したいときは、 大丸・松坂屋カードの招待コード・ポイントサイト経由 で調べることができます。
ポイカン はポイントサイト46サービスを横断検索できるサービスで、当サイトの17サービスよりも大幅に多くなっています。
さらに、SKYFLAGやmyChips、SmaAD、GREEなどのアプリ広告にも対応しています。
気になるキーワードで検索すると、ポイント還元が高い順でポイントサイト広告ごとに一覧表示されます。
さらに、新規登録キャンペーンなどのオトク情報、友達紹介キャンペーン、招待コードなども掲載されています。