大丸・松坂屋カードのポイントサイト経由
更新日:2024年12月2日
本ページはプロモーションが含まれています
大丸・松坂屋で利用する100円につき5ポイントが貯まる 大丸・松坂屋カード です。通常のカード決済0.5%還元と合わせて5.5%になります。年会費2,200円かかりますが、初年度は年会費無料になります。
ポイントサイトを経由して買い物やアプリインストール、無料会員登録などの条件をクリアしたとき、どこが一番得なのか比較してみました。
| ポイントサイト | 還元 | レート | 1万円利用時の還元額 |
|---|---|---|---|
| ちょびリッチ | 8500P | 2P = 1円 | 8,500円 |
| モッピー | 8000P | 1P = 1円 | 8,000円 |
| ハピタス | 7500P | 1P = 1円 | 7,500円 |
| ワラウ | 7200P | 10P = 1円 | 7,200円 |
| Powl(ポウル) | 6000P | 10P = 1円 | 6,000円 |
| ポイントインカム | 5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| アメフリ | 5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| 懸賞にゃんダフル | 5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| ポイントミュージアム |
5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| ECナビ | 5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| PONEY | 2800P | 1P = 1円 | 2,800円 |
| げん玉 | 1000P | 10P = 1円 | 1,000円 |
| ポイントタウン | - | 1P = 1円 | - |
| ゲットマネー | - | 10P = 1円 | - |
| えんためねっと | - | 1P = 1円 | - |
| すぐたま | - | 2P = 1円 | - |
| Gポイント | - | 1P = 1円 | - |
ポイントサイトの広告が見つからないときは、 ポイカン が便利です。
ポイントサイト141サービスを横断検索でき、 大丸・松坂屋カードのポイントサイト経由案件 もカンタンに比較できます。
さらに、myChipsやSKYFLAG、AppDriver、GREE、SmaADなどに掲載されているアプリ広告も一括検索可能です。