富士通 WEB MARTのポイントサイト経由
更新日:2024年11月24日
本ページはプロモーションが含まれています
富士通が運営する公式パソコン通販サイト
富士通 WEB MART
です。ビジネス向けのデスクトップパソコンをはじめ、ノートパソコンやタブレット、サーバーなども取り扱っています。
ポイントサイトを経由して買い物やアプリインストール、無料会員登録などの条件をクリアしたとき、どこが一番得なのか比較してみました。
| ポイントサイト | 還元 | レート | 1万円利用時の還元額 |
|---|---|---|---|
| モッピー | 6% | 1P = 1円 | 600円 |
| ハピタス | 4% | 1P = 1円 | 400円 |
| Gポイント | 4% | 1P = 1円 | 400円 |
| ちょびリッチ | 3% | 2P = 1円 | 300円 |
| ポイントインカム | 3% | 10P = 1円 | 300円 |
| ゲットマネー | 3% | 10P = 1円 | 300円 |
| ワラウ | 3% | 10P = 1円 | 300円 |
| ECナビ | 2.4% | 10P = 1円 | 240円 |
| ポイントタウン | 2% | 1P = 1円 | 200円 |
| すぐたま | 2% | 2P = 1円 | 200円 |
| Powl(ポウル) | 1.6% | 10P = 1円 | 160円 |
| 懸賞にゃんダフル | 1.6% | 10P = 1円 | 160円 |
| ポイントミュージアム |
1.6% | 10P = 1円 | 160円 |
| えんためねっと | 1.33% | 1P = 1円 | 133円 |
| げん玉 | 1% | 10P = 1円 | 100円 |
| アメフリ | 1% | 10P = 1円 | 100円 |
| PONEY | - | 1P = 1円 | - |
ポイントサイトの広告が見つからないときは、 ポイカン が便利です。
ポイントサイト141サービスを横断検索でき、 富士通 WEB MARTのポイントサイト経由案件 もカンタンに比較できます。
さらに、myChipsやSKYFLAG、AppDriver、GREE、SmaADなどに掲載されているアプリ広告も一括検索可能です。