ファミマTカードのポイントサイト経由
更新日:2024年11月26日
本ページはプロモーションが含まれています
ファミマで200円につき最大4ポイントが貯まる年会費無料カード ファミマTカード です。ファミペイにチャージすると、チャージ金額の0.5%が還元される特典があります。
ポイントサイトを経由して買い物やアプリインストール、無料会員登録などの条件をクリアしたとき、どこが一番得なのか比較してみました。
| ポイントサイト | 還元 | レート | 1万円利用時の還元額 |
|---|---|---|---|
| モッピー | 6000P | 1P = 1円 | 6,000円 |
| げん玉 | 5800P | 10P = 1円 | 5,800円 |
| Powl(ポウル) | 5800P | 10P = 1円 | 5,800円 |
| 懸賞にゃんダフル | 5750P | 10P = 1円 | 5,750円 |
| ポイントミュージアム |
5750P | 10P = 1円 | 5,750円 |
| えんためねっと | 5610P | 1P = 1円 | 5,610円 |
| ちょびリッチ | 5500P | 2P = 1円 | 5,500円 |
| ワラウ | 5500P | 10P = 1円 | 5,500円 |
| ポイントタウン | 5000P | 1P = 1円 | 5,000円 |
| ハピタス | 5000P | 1P = 1円 | 5,000円 |
| ポイントインカム | 5000P | 10P = 1円 | 5,000円 |
| アメフリ | 4500P | 10P = 1円 | 4,500円 |
| すぐたま | 4500P | 2P = 1円 | 4,500円 |
| Gポイント | 4500P | 1P = 1円 | 4,500円 |
| ECナビ | 3000P | 10P = 1円 | 3,000円 |
| PONEY | 1600P | 1P = 1円 | 1,600円 |
| ゲットマネー | 1400P | 10P = 1円 | 1,400円 |
ポイントサイトの広告が見つからないときは、 ポイカン が便利です。
ポイントサイト141サービスを横断検索でき、 ファミマTカードのポイントサイト経由案件 もカンタンに比較できます。
さらに、myChipsやSKYFLAG、AppDriver、GREE、SmaADなどに掲載されているアプリ広告も一括検索可能です。
■
ファミマTカード